Puerto Rico Phone Prefixes in 787-7XX Area Code
Phone Prefixes in the 787-7XX Area Code
Prefix | Usage | Primary City |
---|---|---|
(787) 723 | Landline | Santurce |
(787) 715 | Landline | San Lorenzo |
(787) 773 | Landline | Rio Piedras |
(787) 706 | Landline | Guaynabo |
(787) 788 | Landline | Catano |
(787) 716 | Landline | Las Piedras |
(787) 744 | Landline | Caguas |
(787) 735 | Landline | Aibonito |
(787) 704 | Landline | Caguas |
(787) 759 | Landline | Rio Piedras |
(787) 707 | Landline | Guaynabo |
(787) 798 | Landline | Bayamon |
(787) 769 | Landline | Carolina |
(787) 764 | Landline | Rio Piedras |
(787) 789 | Landline | Guaynabo |
(787) 717 | Wireless | Santurce |
(787) 784 | Landline | Levittown |
(787) 701 | Landline | Carolina |
(787) 732 | Landline | Aguas Buenas |
(787) 727 | Landline | Santurce |
(787) 765 | Landline | Rio Piedras |
(787) 740 | Landline | Bayamon |
(787) 751 | Landline | Rio Piedras |
(787) 776 | Landline | Carolina |
(787) 779 | Landline | Bayamon |
(787) 796 | Landline | Dorado |
(787) 734 | Landline | Juncos |
(787) 752 | Landline | Carolina |
(787) 768 | Landline | Carolina |
(787) 720 | Landline | Guaynabo |
(787) 719 | Landline | Humacao |
(787) 787 | Landline | Bayamon |
(787) 714 | Landline | Cidra |
(787) 749 | Landline | Guaynabo |
(787) 761 | Landline | Trujillo Alto |
(787) 791 | Landline | Isla Verde |
(787) 747 | Landline | Caguas |
(787) 772 | Landline | Rio Piedras |
(787) 783 | Landline | Guaynabo |
(787) 767 | Landline | Rio Piedras |
(787) 731 | Landline | Guaynabo |
(787) 726 | Landline | Santurce |
(787) 777 | Landline | Rio Piedras |
(787) 729 | Landline | Santurce |
(787) 721 | Landline | Santurce |
(787) 762 | Landline | Carolina |
(787) 778 | Landline | Bayamon |
(787) 709 | Wireless | Ponce |
Prefix | Usage | Primary City |
---|---|---|
(787) 763 | Landline | Rio Piedras |
(787) 738 | Landline | Cidra |
(787) 792 | Landline | Guaynabo |
(787) 713 | Landline | Juncos |
(787) 757 | Landline | Carolina |
(787) 736 | Landline | San Lorenzo |
(787) 708 | Landline | Guaynabo |
(787) 754 | Landline | Rio Piedras |
(787) 797 | Landline | Bayamon |
(787) 775 | Landline | Guaynabo |
(787) 766 | Landline | Rio Piedras |
(787) 756 | Landline | Rio Piedras |
(787) 725 | Landline | Santurce |
(787) 737 | Landline | Gurabo |
(787) 750 | Landline | Carolina |
(787) 705 | Landline | Guaynabo |
(787) 753 | Landline | Rio Piedras |
(787) 785 | Landline | Bayamon |
(787) 742 | Landline | Ponce |
(787) 748 | Landline | Trujillo Alto |
(787) 793 | Landline | Guaynabo |
(787) 722 | Landline | Santurce |
(787) 780 | Landline | Bayamon |
(787) 746 | Landline | Caguas |
(787) 760 | Landline | Trujillo Alto |
(787) 718 | Wireless | Caguas |
(787) 745 | Landline | Caguas |
(787) 739 | Landline | Cidra |
(787) 790 | Landline | Guaynabo |
(787) 733 | Landline | Las Piedras |
(787) 794 | Landline | Toa Baja |
(787) 743 | Landline | Caguas |
(787) 781 | Landline | Guaynabo |
(787) 728 | Landline | Santurce |
(787) 712 | Landline | Gurabo |
(787) 786 | Landline | Bayamon |
(787) 755 | Landline | Trujillo Alto |
(787) 741 | Landline | Vieques |
(787) 710 | Landline | Guaynabo |
(787) 702 | Wireless | Naranjito |
(787) 774 | Landline | Guaynabo |
(787) 724 | Landline | Santurce |
(787) 795 | Landline | Levittown |
(787) 703 | Landline | Caguas |
(787) 758 | Landline | Rio Piedras |
(787) 771 | Landline | Rio Piedras |
(787) 782 | Landline | Guaynabo |
(787) 730 | Landline | Bayamon |
(787) 799 | Landline | Bayamon |
More 7XX Area Codes Phone Numbers